1_ ISUZU-VC61- 6×4-پمپ ٹرک چیسس
| گاڑی کا ماڈل: | 5350THBW1 SDZY | |
|
چیسس پیرامیٹرز | چیسس طول و عرض (L x W x H) | 1 01 30 × 2540 × 3055 ملی میٹر |
| کرب وزن: | 9400 کلو گرام | |
| GVW: | 35000 کلوگرام | |
| وہیل بیس: | 4800+1 370 ملی میٹر | |
| ڈرائیو کی قسم: | 6×4 | |
|
انجن | انجن ماڈل: | 6WG1 -TCG52 |
| انجن کی طاقت: | 309 کلو واٹ | |
| نقل مکانی: | 15681 ملی لیٹر | |
| ہارس پاور: | 420 پی ایس | |
| منتقلی | منتقلی: | ZF8S2030T0 |
| فارورڈ گیئر: | 8 اسپیڈ گیئر | |
| پسماندہ گیئر: | 2 اسپیڈ گیئر | |
| نشستیں | اگلی نشست: | 2 |
|
چیسس | سامنے والے پہیے کا فاصلہ: | 21 42 ملی میٹر |
| پیچھے پہیے کا فاصلہ: | 1 855/1 855 ملی میٹر | |
| سامنے / پیچھے معطلی | 1 370/2590 ملی میٹر | |
| ایکسل بوجھ: | 9000/1 3000/1 3000 کلوگرام | |
| نقطہ نظر/روانگی۔ زاویہ: | 1 7/1 8° | |
| موسم بہار کی پتی: | 8/1 0 پی سیز | |
| ریئر ایکسل ریشو: | 5.571 | |
| ٹائر: | 1 1 (اسپیئر ٹائر سمیت) | |
| ٹائر ماڈل: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| ایندھن کے ٹینک کی صلاحیت: | 400L | |
|
معیاری ترتیب | 1 | پاور اسٹیئرنگ سسٹم |
| 2 | ایئر کنڈیشنگ | |
| 3 | ٹیوب لیس ٹائر | |
| 4 | ABS | |
| 5 | مفت مینٹیننس بیٹری | |
| 6 | سینٹرل لاک | |
| 7 | پاور ونڈو | |
| 8 | ڈرائیونگ ڈیٹا ریکارڈر | |
| 1 | فرنٹ کروم کٹ | |
| 2 | ایلومینیم کھوٹ رم | |
| 3 | ایلومینیم کھوٹ گیس ٹینک | |
| 4 | ٹیکسی دھاتی پینٹ | |
| 5 | ریموٹ کلید | |
| اختیاری ترتیب: | 6 | ہائیڈرولک ریٹارڈر |
| 7 | ایئر معطلی کیبن | |
| 8 | ایئر سسپنشن سیٹ |
نوٹ: مندرجہ بالا چشمی حوالہ کے لیے ہے، کسی بھی دوسری چشمی کی ضرورت ہے، یا خصوصی ضروریات، اس کے مطابق بحث کی جا سکتی ہے۔
حوالہ کے لیے تصویر:





