ٹریکٹر فیکٹری-13
وضاحتیں
| ماڈل | TD | ||||
| ہارس پاور | 85 | 95 | 1 10 | 120 | 150 |
| وہیل ڈرائیو | 4 × 4(4×2) | ||||
| طول و عرض (L*W*H)mm | 4530×2050×2930(4530×1980×2630) | ||||
| وزن(kg) | 3690~3840 | ||||
| فرنٹ وہیل Tread(mm) | 1490،1580،1650،1740 سایڈست | ||||
| پچھلا پہیہ(mm) | 1520،1620،1740،1850 سایڈست | ||||
| وہیل بیس(mm) | 2195(1970) | ||||
| کم سے کم لینڈ کلیئرنس(ملی میٹر | 405(390) | ||||
| گیئر شفٹ | 16F+8R | ||||
| ٹائر کا سائز | 16.9-34/ 12.4-24(14.9-30/8.3-20) | ||||
| انجن تفصیلات | |||||
| برانڈ | QC/YTO/WEICHAI | ||||
| قسم | پانی ٹھنڈا، عمودی، 4 اسٹروک اور براہ راست انجکشن | ||||
| ریٹیڈ پاور(کلو واٹ) | 62 5 | 69 9 | 80 9 | 88 2 | 1 10 3 |
| شرح شدہ انقلاب (ر/منٹ) | 2300/2400 | ||||
| راستہ شروع کریں۔ | بجلی شروع | ||||
| منتقلی | 4 × (2+1) × 2 شفٹ | ||||
| کلچ | خشک رگڑ اور ڈبل اسٹیج کلچ، الگ آپریشن | ||||
| پی ٹی او سپیڈ | 6 اسپلائن 540/760 یا 760/850 | ||||







